簡(jiǎn)要描述:CS-4超聲波試塊滿(mǎn)足NB/T 47013-2015承壓設備無(wú)損檢測標準,該試塊依據標準對承壓設備用碳鋼和低合金鋼鍛件超聲檢測的要求而設計,適用于測定因工件檢測面曲率半徑小于等于250mm時(shí)由于曲率不同而引起的聲能損失。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
CS-4超聲波試塊
CS-4超聲波試塊滿(mǎn)足NB/T 47013-2015承壓設備無(wú)損檢測標準,該試塊依據標準對承壓設備用碳鋼和低合金鋼鍛件超聲檢測的要求而設計,適用于測定因工件檢測面曲率半徑小于等于250mm時(shí)由于曲率不同而引起的聲能損失。
CS-4-(1~14)對比試塊全套 14 塊, 根據要求選擇曲率半徑R0、 50、 75、 100、 125、 150、 200、 300、 400、500、 600、 700、 750、 800。
NB/T47013-2015試塊價(jià)格表2015.8,以下報價(jià)為市場(chǎng)價(jià),選定可優(yōu)惠。
| ||||
名稱(chēng)/型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 說(shuō)明 | |
CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支架(含使用說(shuō)明書(shū)) | |
翻轉架 | 臺 | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支架 |
2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
3# | 塊 | 3300 | ||
CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
翻轉架 | 臺 | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
2# | 塊 | 8600 | ||
3# | 塊 | 15000 | ||
DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標準 | |
DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標準 | |
階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3對比試塊 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
CS-4對比試塊 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃