HC100系列(高溫型)干式恒溫器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HC100系列高溫型干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導熱介質(zhì),以代替傳統的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)??蓮V泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等各類(lèi)生化樣品
恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.實(shí)時(shí)顯溫度值顯示、倒計時(shí)顯示。
2.便捷的模塊更換,便于清潔、消毒。
3.自動(dòng)故障檢測及報警功能。
4.內置超溫保護裝置;
5.自帶溫度偏差校準功能;
產(chǎn)品參數:
型號: | HC100-1 | HC100-2 | HC100-4 | |
控溫范圍: | 室溫+5℃ -160℃ | 室溫+5℃ -130℃ | ||
控溫精度: | ±0.5 (@40℃) | |||
控溫精度: | ±1℃(@120℃) | |||
溫度均勻性: | ±0.5℃ | |||
顯示精度: | 0.1℃ | |||
定時(shí)范圍: | 1-99h59min/∞ | |||
升溫時(shí)間: | ≤15 分鐘(25℃至160℃) | ≤20 分鐘(25℃130℃) | ||
模塊數量: | 1 | 2 | 4 | |
最大功率: | 300W | 500W | 600W | |
電壓規格: | 110-220V 50/60Hz | |||
尺 寸: | 260*220*100 mm | 260*220*100 mm | 370*254*178mm | |
重 量: | 5.0kg | 5.5kg | 8.0kg |
可選模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 型號 | 試管直徑 | 試管數 |
MD01 | 6mm | 48 | MD02 | 7mm | 48 |
MD03 | 10mm | 24 | MD04 | 12mm | 24 |
MD05 | 13mm | 24 | MD06 | 15mm | 16 |
MD07 | 16mm | 16 | MD08 | 19mm | 12 |
MD09 | 20mm | 12 | MD10 | 23 | 9 |
MD11 | 28mm | 4 | MD12 | 26mm | 8 |
MD13 | 40mm | 3 | MD14 | 0.2ml(離心管) | 48 |
MD15 | 0.5ml(離心管) | 48 | MD16 | 1.5ml(離心管) | 24 |
MD17 | 2.0ml(離心管) | 24 | MD18 | 0.2ml(PCR管) | 96 |
MD19 | 0.2ml (酶標板) | 96 | 注意:MD18和MD19模塊HC100-1不適用 |
電話(huà)
微信掃一掃